Precios en USD. Todos los planes incluyen soporte SLA, Clovy™ IA y actualizaciones automáticas. Sin contratos anuales forzados.
Para el médico independiente y el consultorio pequeño
Un médico, un consultorio. Paquete cerrado para operar bien desde el primer día.
Paquete para consultorios en crecimiento, con varios profesionales en una misma operación.
Paquete para grupos médicos consolidados en varias sedes.
Para clínicas ambulatorias, IPS y centros médicos multi-sede
| Funcionalidad | Clinic Starter $899/mes | MÁS POPULAR Clinic Growth $1,999/mes | Clinic Pro $4,299/mes |
| CAPACIDAD | |||
| Asistenciales incluidos Cualquier usuario que genera un evento clínico en Clovai: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, radiólogos, odontólogos, bacteriólogos, auxiliares de enfermería, terapeutas y similares. El precio del plan se calcula sobre estos. | hasta 10 | hasta 25 | hasta 60 |
| Overage (asistencial adicional) | $79/mes | $69/mes | $59/mes |
| Sedes | hasta 5 | hasta 12 | hasta 25 |
| Usuarios administrativos Usuarios operativos y de gestión: facturación, contabilidad, RRHH, bodega, gerencia y similares. Van incluidos sin costo adicional según el cupo del plan — no se cobran por separado. | 15 | 35 | Ilimitados |
| Almacenamiento | 400 GB | 1 TB | 2 TB |
| Almacenamiento adicional | Cotización | Cotización | Cotización |
| PILARES | |||
| Agenda™ · Digiturnos™ · confirmación online | |||
| Care™ · HCE + Telemedicina + DICOM | |||
| Billing™ · Auditoría previa + DIAN + RIPS | |||
| Finance™ · Contabilidad PUC + Nómina DIAN | |||
| People™ · RRHH + Turnos + Portal Empleado | |||
| Intelligence™ · Dashboards + Motor BI propio | |||
| Connect™ · Portales Paciente / Institucional / Proveedor | |||
| Hospital™ | — | Opcional | Opcional |
| IA — CLOVY™ | |||
| Clovy™ IA · asistente operativo 24/7 | |||
| Clovy™ · reportes y métricas bajo demanda | — | ||
| Clovy™ · acciones y automatizaciones personalizadas | — | — | |
| Alertas proactivas Email + WhatsApp | |||
| FUNCIONALIDADES AVANZADAS | |||
| Motor BI propio — gráficas interactivas | |||
| Vista multi-sede consolidada | — | ||
| Constructor de reportes a medida | — | — | |
| Roles y permisos granulares (módulo · acción · sede) | Estándar | Avanzado | Avanzado |
| API e integraciones con terceros | — | ||
| SSO corporativo (Google / Microsoft) | — | — | |
| SOPORTE | |||
| SLA tiempo de respuesta P1 | 4h hábiles | 2h hábiles | 1h · 24/7 |
| Onboarding y capacitación | Estándar | Personalizado | Dedicado |
| Customer Success Manager | — | Compartido | Dedicado |
| Almacenamiento de imágenes diagnósticas cotización según volumen. Los precios no incluyen hardware IoT. | Elegir Starter | Elegir Growth | Elegir Pro |
Pasa el cursor sobre Asistenciales y Usuarios administrativos para ver qué incluye cada uno · Overage: tarifa fija por cada asistencial adicional · Más de 60 asistenciales → Enterprise / Eje Full
Precio por usuario de operación — dispensación activable por punto
| Funcionalidad | Supply Regional $1,299/mes | MÁS POPULAR Supply Nacional $2,799/mes | Supply Enterprise Cotización |
| CAPACIDAD | |||
| Usuarios de operación incluidos Usuarios que mueven la cadena: compras, almacén/WMS, dispensación, regencia y comercial. El precio del plan se calcula sobre estos. | hasta 10 | hasta 25 | A medida |
| Usuario de operación adicional | $99/mes | $89/mes | Negociado |
| Usuarios administrativos Contabilidad, facturación, cartera, RRHH, gerencia. Van incluidos sin costo adicional — no se cobran por separado. | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Bodegas / centros de distribución | hasta 3 | hasta 10 | A medida |
| Almacenamiento | 500 GB | 1.5 TB | A medida |
| MÓDULOS | |||
| WMS multi-bodega · Kardex · lotes y vencimientos | |||
| Compras · proveedores · cartera | |||
| Distribución de medicamentos e insumos médicos | |||
| Facturación DIAN + RIPS + Validador VIDA | |||
| Finance™ · contabilidad + Nómina electrónica DIAN | |||
| People™ · RRHH + Portal Empleado | |||
| Intelligence™ · dashboards + motor BI propio | |||
| SISMED · INVIMA | |||
| IA — CLOVY™ | |||
| Clovy™ · órdenes de compra inteligentes | Básico | ||
| Clovy™ · analítica predictiva de demanda y rotación | — | — | |
| FUNCIONALIDADES | |||
| Compras internacionales + Zona Franca | — | ||
| Vista consolidada multi-región | — | ||
| API e integraciones con terceros | — | ||
| Software integración IoT (equipos: cliente) | Estándar | Avanzado | Avanzado |
| ADD-ONS | |||
| Dispensación a paciente + MIPRES (por punto) Activa la dispensación a paciente con MIPRES. Se cobra por punto de dispensación y se puede activar en cualquier plan, según tu operación. En altos volúmenes se negocia. | +$149/punto | +$149/punto | Negociado |
| SOPORTE | |||
| SLA tiempo de respuesta P1 | 4h hábiles | 2h hábiles | 1h · 24/7 |
| Customer Success Manager | — | Compartido | Dedicado |
| Almacenamiento adicional y equipos físicos IoT bajo cotización. La dispensación se activa por punto en cualquier plan. | Elegir Regional | Elegir Nacional | Hablar |
Para instituciones con operación clínica y cadena de suministro: pagan el componente asistencial (por asistenciales) más el componente supply (por puntos de dispensación), con descuento por bundle. Múltiples modelos de contratación (Cápita, Evento, PGP), Hospital™ e integración con ADRES.
En 20 minutos te ayudamos a identificar exactamente qué necesitas.